Samsung Wind-free comfort AR18TXFCAWKNEU 18000 BTU
Κάντε κλικ για μεγένθυση
Απολαύστε συνθήκες άνεσης με την ψύξη Wind-Free™. Διανέμει ομοιόμορφα* και αθόρυβα** τον αέρα από τις 23.000 μικρο-οπές, ώστε να μην νιώθετε τη δυσάρεστη αίσθηση των ψυχρών ρευμάτων αέρα απευθείας πάνω σας. Η προηγμένη ροή αέρα που διαθέτει, δροσίζει επίσης πιο ομοιόμορφα μεγαλύτερους χώρους. Και χρησιμοποιεί 77% λιγότερη ενέργεια από τη λειτουργία Fast Cooling.
| Ικανότητα ψύξης kW: | 5.00 |
| Ικανότητα θέρμανσης kW: | 6.00 |
| Ψύξη ενεργειακής απόδοσης | Κατηγορία SEER: | 6.8 | Α ++ |
| Θέρμανση ενεργειακής απόδοσης | SCOP κλάσης: | 3.8 | ΕΝΑ. |
| Βρετανική θερμική μονάδα (BTU): | 18.000 |
| Τροφοδοσία V | Ph | Hz: | 220 – 240 | 1 | 50 |
| Ασφάλεια Α: | 16 |
| Ψύξη κατανάλωσης ισχύος | Θέρμανση kW: | – – |
| Τηλεχειριστήριο υπερύθρων: | Ναί |
| Μέγ. Όγκος αέρα σε κανονική λειτουργία ψύξης m³ / min: | 16.6 |
| Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία χωρίς αέρα: | χωρίς πρόχειρο 0,15 m / sec. |
| Αφύγρανση l / h: | 2.0 |
| Ελάχιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης | Μέγιστη. dB (A): | 41 | 25η |
| Μέγιστο επίπεδο ισχύος ήχου dB (A): | 51 |
| Συσκευές διαστάσεων (ΥxΠxΒ) mm: | 299 x 1055 x 215 |
| Βάρος kg: | 11.5 |
| Γραμμή συμπυκνώματος σύνδεσης mm Ø: | 18 μ.Χ. |
| Εξωτερική μονάδα τεχνικών δεδομένων: | |
| Ψυκτικός: | R32 |
| Φορτίο ψυκτικού στ. Μέγιστη. Μήκος καλωδίου έως m: | 5 |
| Μέγ. Όγκος αέρα m³ / λεπτό: | 50 |
| Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης dB (A): | 51 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm: | 638 x 880 x 310 |
| Βάρος kg: | 39.7 |
| Γραμμή υγρού mm, Ø ίντσα: | 6.35 (1/4 “) |
| Γραμμή αερίου αναρρόφησης mm, Ø ίντσα: | 12.70 (1/2 “) |
| Μήκος καλωδίου εξωτερική / εσωτερική μονάδα μέγ. / Λεπτό. Μ: | 30/3 |
| Υψηλότερη διαφορά ύψους εξωτερική μονάδα | χαμηλότερο μέγ. Μ: | 15η |
| Λειτουργία ψύξης ορίου εφαρμογής ° C: | -10 ° C έως + 46 ° C |
| Τρόπος θέρμανσης ορίου λειτουργίας ° C: | -15 ° C έως + 24 ° C |






















































